产品特性
采用高性能SONY vertical double density interline CCD;
分辨率高,彩色 540 TVL,黑白 600TVL,图像清晰、细腻;
超宽动态、低照度,彩色 0.1Lux @ F1.2,0.0003Lux @ (F1.2,感光度X320),黑白 0.01Lux @ F1.2,0.00003Lux @ (F1.2,感光度X320),支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
支持宽动态范围达52dB,适合逆光环境监控;
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;
支持背光补偿功能;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
支持自动光圈功能(直流驱动或视频驱动);
工程设计先进,可靠性高;
方便的背焦调节方式;
订货型号
DS-2CC197P-A
注:“-A”支持AC24V±10%/DC12V±10%电源
参数 ﹨ 型号 | DS-2CC197P-A |
传感器类型 | 1/3“SONY vertical double density interline CCD |
信号系统 | PAL |
有效像素 | PAL:752(水平)×582(垂直) |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
水平解析度 | 彩色 540 TVL,黑白 600TVL |
宽动态范围 | 52dB |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
信噪比 | 大于50dB |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
最小照度 | 彩色 | 0.1Lux @ F1.2,0.0003Lux @ (F1.2,感光度X320) |
黑白 | 0.01Lux @ F1.2,0.00003Lux @ (F1.2,感光度X320) |
隐私遮挡区域 | ON/OFF |
镜头类型 | C/CS mount |
自动光圈镜头 | DC/Video |
菜单控制 | 摄像机ID | 关/开(16字符,位置设定) |
光圈 | 宽动态/自动光圈/手动光圈 |
快门 | 1/50秒至/120,000秒,手动1/50,1/120,1/250,1/500,1/1K,1/2K,1/4K,1/10K,1/20K,1/120K |
自动增益 | 低/高/关 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
白平衡 | 自动跟踪白平衡1/自动跟踪白平衡2/手动 |
隐私保护 | 关/开,最大可达8个区域 |
专用功能 | 语言,同步,数字放大,背光补偿,伽玛修正,防闪烁,系统信息 |
通讯接口 | RS-485 |
电源供应 | AC24V±10%/DC12V±10% |
操作温度 | -10℃~60℃ |
功耗 | 4W (10W MAX With ICR Working) |
尺寸(mm) | 68×57×133.2 |
重量 | 500g |
注:“-A”支持AC24V±10%/DC12V±10%电源