产品特性
采用高性能DSP芯片;
采用H.264视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活;
功能齐全:心跳、PTZ控制、报警、语音对讲,用户管理;
网络功能:支持完整的TCP/IP协议簇,支持视频、报警、语音数据、内置WEB浏览器,支持IE访问;
低照度自动转换;
最低照度达0.4LuX/F1.2(0Lux with IR);
高色彩还原度;
高信噪比;
内置云台,支持水平和垂直旋转;
内置红外灯,支持日夜监控;
订货型号
DS-2CD720F-PT
特别说明
"-F"代表支持SD本地存储功能;
"-E"代表支持PoE(Power over Ethernet)供电功能;
"-W"代表支持无线802.11g无线局域网标准;
"-PT"代表内置云台
参数 ﹨ 型号 | DS-2CD720F-PT |
摄像机 |
传感器类型 | 1/4 inch CMOS |
像数 | 640(水平)×480(垂直) |
镜头接口 | M12x0.5 |
镜头 | 3.6mm |
最低照度 | 0.4Lux/F1.2(0 LUX with IR) |
红外日夜监控 | 支持 |
模拟输出 | Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC),装置线] |
压缩标准 |
视频压缩标准 | H.264 |
压缩输出码率 | 32 K~2M,也可以自定义(上限8M,单位:bps) |
音频压缩标准 | OggVorbis |
图像 |
图像尺寸 | 704x576,640x480,528x384,704x288,352x288,176x144 |
帧率 | 25帧(704x576) |
功能 |
云台 | 水平:0-180°,垂直:0-90° |
水平键控速度 | 0~20度/秒(可调) |
垂直键控速度 | 0~20度/秒(可调) |
控制协议 | HIKVISION,PELCO-P,D(可添加) |
扫描模式 | 通过客户端或遥控操作可控制摄像机做不大于170度扫描。 |
预置点 | 200个 |
隐私保护 | 支持 |
自动翻转 | 保证监控的连续性 |
菜单 | 全中文菜单各类标题可设置多达10个中英文字符 |
鼠标控制 | 配合客户端软件用双键或带滚轮鼠标即可实现基本球机控制 |
移动侦测 | 支持 |
双码流 | 支持 |
支持SD卡本地存储功能 | 支持 |
心跳机制 | 支持 |
密码保护 | 支持 |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE(FTP,SMTP,NTP,SNMP可添加) |
接口 |
语音输入 | 2路,内置1路MIC,1路3.5mm音频接口 (线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ) |
语音输出 | 1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口(),1个RS-485接口端子,(802.11g WLAN 可选) |
报警输入 | 2路,信号量 |
报警输出 | 1路,开关量 |
一般规范 |
工作温度 | -10℃-60℃ |
电源 | DC12V±10% |
功耗 | 9W MAX |
尺寸(mm) | Φ120x107 |
重量 | 450g |
注: "-F"代表支持SD本地存储功能;
"-E"代表支持PoE(Power over Ethernet)供电功能;
"-W"代表支持无线802.11g无线局域网标准;
"-PT"代表内置云台