产品特性
采用高性DSP芯片;
采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活;
功能齐全:心跳,PTZ控制,报警,语音对讲,用户管理;
网络功能:支持完整的TCP/IP协议簇,支持视频、报警、语音数据,内置WEB浏览器,支持IE访问;
DS-2CD752MF-FB(H)为200万像素CMOS;
DS-2CD762MF- FB(H)为130万像素CCD;
其中DS-2CD752MF-FB(H)系列具有电子云台功能;
支持SD卡本地存储;
"H"系列支持电辅助加热/散热;
先进的工程设计,具有防暴功能;
订货型号
DS-2CD752MF-FB、DS-2CD752MF-FBH、
DS-2CD762MF-FB、DS-2CD762MF-FBH
特别说明
"-F"代表支持SD本地存储功能;
"-E"代表支持PoE(Power over Ethernet)供电功能;
"-W"代表支持无线802.11g无线局域网标准;
参数\产品型号 | DS-2CD752MF-FB(H) | DS-2CD762MF-FB(H) |
摄像机 |
传感器类型 | 1/3 inch CMOS | 1/3"SONY progressive scan CCD |
像数 | 1600(水平)×1200(垂直) | 1280(水平)X 720(垂直),1.3M CCD |
最低照度 | 0.5Lux/F1.2 0.1Lux/F1.2,感光度X5 | 0.1Lux @ F1.2 |
镜头 | 2.8--11mm,F1.4手动光圈镜头 | 2.8--11mm,F1.4自动光圈镜头 |
压缩标准 |
视频压缩标准 | MPEG4 | MPEG4 |
压缩输出码率 | 32 K~2M,也可以自定义 (上限8M,单位:bps) | 32 K~2M,也可以自定义 (上限8M,单位:bps) |
音频压缩标准 | OggVorbis | OggVorbis |
图像 |
图像尺寸 | 1600x1200,1280x720,800x600,704x576,640x480,528x384,704x288,352x288,176x144 | 1280x720,640x480 |
帧率 | 25帧(704x576) 25帧(1280x720) 12.5帧(1600x1200) | PAL : 25帧(1280x720), 25帧( 640x480) NTSC: 25帧(1280x720) ,30帧(640x480), |
功能 |
电子云台功能 | 支持 | 支持 |
移动侦测 | 支持 | 支持 |
双码流 | 支持 | 支持 |
支持SD卡本地存储功能 | 支持 | 支持 |
心跳机制 | 支持 | 支持 |
密码保护 | 支持 | 支持 |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE(FTP,SMTP,NTP,SNMP可添加) | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE(FTP,SMTP,NTP,SNMP可添加) |
接口 |
语音对讲输入 | 1路,3.5mm音频接口(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ) | 1路,3.5mm音频接口(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ) |
语音输出 | 1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) | 1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口端子 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口端子 |
报警输入 | 2路,信号量 | 2路,信号量 |
报警输出 | 2路,开关量 | 2路,开关量 |
一般规范 |
工作温度 | -10℃-60℃(H 支持-40℃-60℃) | -10℃-60℃(H 支持-40℃-60℃) |
电源 | AC24V±10%/DC12V±10%/PoE |
功耗 | 4W MAX(14W MAX 加热开启) | 5W MAX(15W MAX 加热开启) |
电辅助加热/散热 | H 支持 | H 支持 |
防暴等级 | IEC60068-275测试Eh,50J;EN50102,超过IK10 | IEC60068-275测试,Eh,50J;EN50102,超过IK10 |
尺寸(mm) | φ157.5x130.4 | φ157.5x130.4 |
重量 | 1400g | 1400g |
"-F"代表支持SD本地存储功能;
"-E"代表支持PoE(Power over Ethernet)供电功能;
"-W"代表支持无线802.11g无线局域网标准;